江蘇中霍傳感科技有限公司
電話(TEL):025-85550202 85550520 84311092 85550303
傳真(FAX):025-85550303
郵箱:master@csch.com.cn
地址:南京市江寧區興發路99號
電性能參數 | 標定值 | 單位 |
IPN 額定輸入電流 | 10A~1000A-1500A | A |
IP 有效測量范圍 | 最小輸出0.1V (反向);最大輸出4.90V(正向) | |
VOUT 額定輸出 |
Output voltage (Analog) @ IP VREF ± (VOUT× IP/ IPN) IP = 0 VREF ± 0.005V (Vout為0.2V/0.625V/1V/2V或自定義) |
|
VREF 參考電壓 (零點偏置) | @25℃ IP = 0 1/2vcc ±0.005V | |
VC 輔助電源 | +5.0V(4.75~5.25) | V |
IC 功耗 | B=0mT ≈10(Min=6.5 ;Max=12) | mA |
VD 絕緣耐壓 | 50Hz,1min,3KV | KV |
Linearity εL 線性度 | ≤±0.1 of IPN | % |
Accuracy 精度/等級 |
@-40℃~+125℃ ≤±0.3% of IPN |
|
TR 響應時間 | @100A/μs, 10%-90% 1.5≦ | μs |
F 頻帶寬度 | DC~50 | kHz |
VOT 溫度漂移 | ≤ ± 0.002 % of reading/K;溫度性能是本產品的特殊優勢,傳感器內部三霍爾結構,G1,G2,G3溫度相互補償,全溫區即-40℃~+125℃,≦±20MV | |
CL 輸出容性負載 | <100 | nF |
TA 工作溫度 | –40~+125 | ℃ |
TS 存儲溫度 | –40~+150 | ℃ |
Hw 工作濕度 | 20-90 無凝露 | % |
RL 負載電阻 | ≥2 | KΩ |
Standard 執行標準 | GB/T 13850-1998 GB/T7940-2007 | |
Mass 重量 | ≈24 | g |
無鉛工藝,外殼及組件符合UL94-V0 | ||
執行標準:SJ 20790-200;JB/T7490-2007 |
VOUT | G | VCC |
輸出 | 地(電源COM) | 電源(+5v) |